Asset
Sitagliptin Phosphate
Merck & Company Inc. Common Stock (new)
Revenue
| Period | Revenue |
|---|---|
| Q2 2026 | $429.0M* |
| Q1 2026 | $574.0M* |
| Q4 2025 | $501.0M* |
| Q3 2025 | $625.0M* |
| Q2 2025 | $623.0M* |
| Q1 2025 | $796.0M* |
| Q4 2024 | $488.0M* |
| Q3 2024 | $482.0M* |
| Q2 2024 | $629.0M* |
| Q1 2024 | $670.0M* |
| Q4 2023 | $787.0M* |
| Q3 2023 | $836.0M* |
| Q2 2023 | $865.0M* |
| Q1 2023 | $880.0M* |
| Q4 2022 | $914.0M* |
| Q3 2022 | $1.1B* |
| Q2 2022 | $1.2B* |
| Q1 2022 | $1.2B* |
| Q4 2021 | $1.4B* |
| Q3 2021 | $1.3B* |
| Q2 2021 | $1.3B* |
| Q1 2021 | $1.3B* |
| Q4 2020 | $1.3B* |
| Q3 2020 | $1.3B* |
| Q2 2020 | $1.3B* |
| Q1 2020 | $1.3B* |
| Q4 2019 | $1.4B* |
| Q3 2019 | $1.3B* |
| Q2 2019 | $1.4B* |
| Q1 2019 | $1.4B* |
| Q4 2018 | $1.5B* |
| Q3 2018 | $1.5B* |
| Q2 2018 | $1.5B* |
Revenue as reported by this company. A combination product's amount appears on each of its constituent assets, so those figures are not additive. A fourth quarter is the reported full year less nine months, since no filing states one.
Clinical trials (27)
| NCT ID | Phase | Status | Start | Completion | Sponsor name | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCT01034111 | phase3 | completed | 2010-03-01 | 2010-10-04 | Merck Sharp & Dohme LLC | A Local Experiential Study With Sitagliptin (an Antihyperglycemic Drug) in 30 Patients With Type 2 Diabetes Mellitus (0431-178) |
| NCT00696826 | phase1 | completed | 2004-04-01 | 2004-05-01 | Merck Sharp & Dohme LLC | A Study of MK0431 in Patients WIth Hepatic Insufficiency (0431-017)(COMPLETED) |
| NCT00482079 | phase2 | completed | 2003-05-13 | 2004-08-25 | Merck Sharp & Dohme LLC | A Study of MK0431 in Patients With Type 2 Diabetes (0431-010) |
| NCT00411554 | phase3 | completed | 2007-01-01 | 2007-08-01 | Merck Sharp & Dohme LLC | A Study of Sitagliptin in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus Who Have Inadequate Glycemic Control on Diet/Exercise Therapy (0431-054)(COMPLETED) |
| NCT00127192 | phase2 | completed | 2005-07-01 | 2006-03-01 | Merck Sharp & Dohme LLC | A Study of an Investigational Drug Sitagliptin for Type 2 Diabetes Mellitus (0431-044) |
FDA applications (5)
| Application | Type | Applicant |
|---|---|---|
| NDA 021995 | NDA | MERCK SHARP AND DOHME LLC |
| NDA 022044 | NDA | MERCK SHARP AND DOHME LLC A SUB OF MERCK AND CO INC |
| NDA 202270 | NDA | MERCK SHARP AND DOHME LLC A SUB OF MERCK AND CO INC |
| NDA 202343 | NDA | MERCK SHARP AND DOHME CORP |
| NDA 209805 | NDA | MERCK SHARP AND DOHME LLC A SUB OF MERCK AND CO INC |
Marketed products (16)
- JANUMET
- JANUMET
- JANUMET XR
- JANUMET XR
- JANUMET XR
- JANUVIA
- JANUVIA
- JANUVIA
- JUVISYNC
- JUVISYNC
- JUVISYNC
- JUVISYNC
- JUVISYNC
- JUVISYNC
- STEGLUJAN
- STEGLUJAN