Asset
Sugammadex sodium
Merck & Company Inc. Common Stock (new)
Revenue
| Period | Revenue |
|---|---|
| Q2 2026 | $497.0M |
| Q1 2026 | $472.0M |
| Q4 2025 | $500.0M |
| Q3 2025 | $439.0M |
| Q2 2025 | $461.0M |
| Q1 2025 | $441.0M |
| Q4 2024 | $449.0M |
| Q3 2024 | $420.0M |
| Q2 2024 | $455.0M |
| Q1 2024 | $440.0M |
| Q4 2023 | $429.0M |
| Q3 2023 | $424.0M |
| Q2 2023 | $502.0M |
| Q1 2023 | $487.0M |
| Q4 2022 | $441.0M |
| Q3 2022 | $423.0M |
| Q2 2022 | $426.0M |
| Q1 2022 | $395.0M |
| Q4 2021 | $436.0M |
| Q3 2021 | $369.0M |
| Q2 2021 | $387.0M |
| Q1 2021 | $340.0M |
| Q4 2020 | $355.0M |
| Q3 2020 | $320.0M |
| Q2 2020 | $224.0M |
| Q1 2020 | $299.0M |
| Q4 2019 | $314.0M |
| Q3 2019 | $284.0M |
| Q2 2019 | $278.0M |
| Q1 2019 | $255.0M |
| Q4 2018 | $256.0M |
| Q3 2018 | $217.0M |
| Q2 2018 | $240.0M |
Revenue as reported by this company. A combination product's amount appears on each of its constituent assets, so those figures are not additive. A fourth quarter is the reported full year less nine months, since no filing states one.
Clinical trials (0)
No records yet.
FDA applications (1)
| Application | Type | Applicant |
|---|---|---|
| NDA 022225 | NDA | MERCK SHARP AND DOHME LLC A SUB OF MERCK AND CO INC |
Marketed products (2)
- BRIDION
- BRIDION